科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | ||
学科 | 技能 | |||||
普 通 科 |
MT | なし・原付 | 26 | 34 | 324,100 | 320,300 |
二輪免許 | 2 | 32 | 264,100 | 260,200 | ||
AT 限定 |
なし・原付 | 26 | 31 | 308,800 | 305,000 | |
二輪免許 | 2 | 29 | 248,500 | 244,600 | ||
仮免保有 | 16 | 19 | 198,100 | 194,100 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | ||
学科 | 技能 | |||||
準 中 型 科 |
なし・原付 | 27 | 41 | 407,200 | 405,000 | |
二輪免許 | 3 | 39 | 347,000 | 342,000 | ||
普通MT | 1 | 13 | 170,200 | 165,200 | ||
準中型5t限定 | ー | 4 | 91,100 | 86,100 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | |
学科 | 技能 | ||||
中 型 科 |
中型8t限定 | ー | 5 | 106,800 | 101,800 |
準中型 | ー | 9 | 153,800 | 148,800 | |
準中5t限定 | 1 | 11 | 173,900 | 168,900 | |
普通MT | 1 | 15 | 210,700 | 205,700 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | |
学科 | 技能 | ||||
大 型 科 |
中型免許 | ー | 14 | 223,000 | 218,000 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | |
学科 | 技能 | ||||
けん引科 | 大型・普通 | ー | 12 | 108,000 | 103,000 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | |
学科 | 技能 | ||||
大型特殊科 | 大型・普通 | ー | 6 | 84,000 | 79,000 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | ||
学科 | 技能 | |||||
普 通 二 種 科 |
MT | 大・中・準中型(含5t限定)・中型8t限定MT | 19 | 18 | 217,200 | 212,200 |
普通MT | 19 | 21 | 237,400 | 232,400 | ||
AT 限定 |
大・中・準中型(含5t限定)・中型8t限定MT | 19 | 18 | 217,200 | 212,200 | |
普通・普通(AT限定) | 19 | 21 | 237,400 | 232,400 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | |
学科 | 技能 | ||||
大 型 二 種 科 |
大型+普二種または8t中二 | ー | 13 | 231,600 | 226,600 |
大型 | 19 | 18 | 337,500 | 332,500 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | ||
学科 | 技能 | |||||
二 輪 科 |
普通二輪MT | なし・原付 | 26 | 19 | 211,900 | 206,900 |
普通免許 | 1 | 17 | 140,000 | 135,000 | ||
普通二輪AT | なし・原付 | 26 | 15 | 195,600 | 190,600 | |
普通免許 | 1 | 13 | 122,300 | 117,300 | ||
小型二輪MT | なし・原付 | 26 | 12 | 175,000 | 170,000 | |
普通免許 | 1 | 10 | 105,000 | 100,000 | ||
小型二輪AT | なし・原付 | 26 | 9 | 152,000 | 147,000 | |
普通免許 | 1 | 8 | 84,000 | 79,000 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | ||
学科 | 技能 | |||||
二 輪 科 |
大型二輪 | 普通二輪 | ー | 12 | 110,000 | 105,000 |
〒745‐0802
山口県周南市栗屋1041‐2
TEL 0834‐25‐0030
FAX 0834-25-0080